Tableau des tailles
Tableaux de correspondance et d'équivalence des tailles et pointures
- Votre satisfaction dans le choix d'un vêtement de travail ou d'une chaussure de sécurité passe aussi par le choix de la bonne taille ou pointure. Pour être sûr de faire le meilleur choix, nous vous indiquons ci dessous les correspondances, mesures et équivalences des tailles de nos vêtements professionnels de travail et chaussures de sécurité.
Mensurations des vêtements professionnels Hommes
| Taille HOMME | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Taille Pantalon | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Poitrine en CM | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Taille en CM | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Hanches en CM | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 118-122 | 126-130 | 134-138 | 142-146 |
| Long hanches + jambes | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| Centre dos + Manches | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 | 90.5 | 92 | 93.5 |
Mensurations des vêtements professionnels Femmes
Taille Femme |
XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Taille pantalon | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Poitrine CM | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Taille CM | 64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
| Hanches CM | 92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
| Longueur hanches +JambesCM | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| Centre dos + Manches |
77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Correspondances des pointures de chaussures sécurité et randonnée
| FR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| En CM | 26 | 26,7 | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | 30,7 | 31,3 |
- Comment prendre ses mesures ? A l'aide d'un mètre ruban, prenez vos mensurations directement sur le corps, à même la peau.
- Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
CORRESPONDANCE MESURE TAILLE MENSURATION EQUIVALENCE TABLEAU LONGUEUR S M L XL XXL XXXL 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
Vêtements de randonnée Chaussures securite Caterpillar Chaussures de randonnée






